Desa Pasir Barat
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 610 | 25.89% | 396 | 16.81% | 214 | 9.08% |
2 | KAWIN | 1.617 | 68.63% | 781 | 33.15% | 836 | 35.48% |
3 | CERAI HIDUP | 129 | 5.48% | 22 | 0.93% | 107 | 4.54% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2.356 | 100% | 1.199 | 50.89% | 1.157 | 49.11% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN