Desa Pasir Barat
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | DIPLOMA I/II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2.355 | 99.96% | 1.198 | 50.85% | 1.157 | 49.11% | |
TOTAL | 2.356 | 100% | 1.199 | 50.89% | 1.157 | 49.11% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN