Desa Pasir Barat
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1.199 | 50.89% | 1.199 | 50.89% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 1.157 | 49.11% | 0 | 0.00% | 1.157 | 49.11% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2.356 | 100% | 1.199 | 50.89% | 1.157 | 49.11% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN