Desa Pasir Barat
Hari Libur Nasional
Tahun Baru 2026 Masehi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 38 | 1.61% | 22 | 0.93% | 16 | 0.68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 303 | 12.86% | 162 | 6.88% | 141 | 5.98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 330 | 14.01% | 165 | 7.00% | 165 | 7.00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 315 | 13.37% | 151 | 6.41% | 164 | 6.96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 13.41% | 162 | 6.88% | 154 | 6.54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 266 | 11.29% | 135 | 5.73% | 131 | 5.56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 216 | 9.17% | 112 | 4.75% | 104 | 4.41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 155 | 6.58% | 80 | 3.40% | 75 | 3.18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 6.54% | 93 | 3.95% | 61 | 2.59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 3.61% | 38 | 1.61% | 47 | 1.99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 70 | 2.97% | 35 | 1.49% | 35 | 1.49% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 108 | 4.58% | 44 | 1.87% | 64 | 2.72% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.356 | 100% | 1.199 | 50.89% | 1.157 | 49.11% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN