Desa Pasir Barat
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | SUDAH REKAM | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | CARD ISSUED | 3 | 0.13% | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% |
BELUM MENGISI | 2.353 | 99.87% | 1.197 | 50.81% | 1.156 | 49.07% | |
TOTAL | 2.356 | 100% | 1.199 | 50.89% | 1.157 | 49.11% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN