Desa Pasir Barat
Perayaan
Awal Ramadhan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 2.355 | 99.96% | 1.198 | 50.85% | 1.157 | 49.11% | |
TOTAL | 2.356 | 100% | 1.199 | 50.89% | 1.157 | 49.11% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN